广东锦龙发展股份有限公司
锦龙股份(000712)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 250.00 | 27.90 | 2024-08-28 |
2 | 朱凤廉 | 132.11 | 14.74 | 2024-08-28 |
3 | 杨志茂 | 66.30 | 7.40 | 2024-08-28 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 11.12 | 1.24 | 2024-08-28 |
5 | 黄海晓 | 10.42 | 1.16 | 2024-08-28 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 9.74 | 1.09 | 2024-08-28 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5.65 | 0.63 | 2024-08-28 |
8 | 郑权 | 4.45 | 0.50 | 2024-08-28 |
9 | 李淑玲 | 3.26 | 0.36 | 2024-08-28 |
10 | 游建平 | 3.12 | 0.35 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 250.00 | - | 2024-08-28 |
2 | 朱凤廉 | 132.11 | - | 2024-08-28 |
3 | 杨志茂 | 66.30 | - | 2024-08-28 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 11.12 | - | 2024-08-28 |
5 | 黄海晓 | 10.42 | - | 2024-08-28 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 9.74 | - | 2024-08-28 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5.65 | - | 2024-08-28 |
8 | 郑权 | 4.45 | - | 2024-08-28 |
9 | 李淑玲 | 3.26 | - | 2024-08-28 |
10 | 游建平 | 3.12 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 来自中期业绩报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1 | 100 | 133 | 100 | 1 |
总股本 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息