成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

贝瑞基因(000710)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 成都天兴仪表(集团)有限公司 44.00 12.45 2024-08-23
2 高扬 35.52 10.05 2024-08-23
3 宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙) 30.00 8.49 2024-08-23
4 侯颖 20.21 5.72 2024-08-23
5 王杭义 3.63 1.03 2024-08-23
6 平潭天祺瑞投资合伙企业(有限合伙) 2.00 0.57 2024-08-23
7 香港中央结算有限公司 1.75 0.50 2024-08-23
8 高盛国际-自有资金 1.33 0.38 2024-08-23
9 刘文华 1.14 0.32 2024-08-23
10 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司-第一期员工持股计划 1.03 0.29 2024-08-23

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 成都天兴仪表(集团)有限公司 44.00 12.45 2024-08-23
2 宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙) 30.00 8.49 2024-08-23
3 侯颖 20.21 5.72 2024-08-23
4 王杭义 3.63 1.03 2024-08-23
5 平潭天祺瑞投资合伙企业(有限合伙) 2.00 0.57 2024-08-23
6 香港中央结算有限公司 1.75 0.50 2024-08-23
7 高盛国际-自有资金 1.33 0.38 2024-08-23
8 刘文华 1.14 0.32 2024-08-23
9 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司-第一期员工持股计划 1.03 0.29 2024-08-23
10 陈晨 1.00 0.28 2024-08-23

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-11-21 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-12-07
变动原因 股份回购 定期报告 定期报告 定期报告 其他
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 49 44 48 57 58
总股本 354 355 355 355 355

单位: 百万股