远大产业控股股份有限公司
远大控股(000626)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国远大集团有限责任公司 | 209.52 | 41.17 | 2024-08-30 |
2 | 连云港金控资本管理有限公司 | 82.69 | 16.25 | 2024-08-30 |
3 | 宁波至正投资管理有限公司 | 5.75 | 1.13 | 2024-08-30 |
4 | 金波 | 5.24 | 1.03 | 2024-08-30 |
5 | 朱培元 | 4.35 | 0.86 | 2024-08-30 |
6 | 许强 | 3.34 | 0.66 | 2024-08-30 |
7 | 陈振强 | 3.05 | 0.60 | 2024-08-30 |
8 | 魏建华 | 2.30 | 0.45 | 2024-08-30 |
9 | 陈洁恩 | 2.26 | 0.44 | 2024-08-30 |
10 | 张启玲 | 2.07 | 0.41 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国远大集团有限责任公司 | 209.52 | - | 2024-08-30 |
2 | 连云港金控资本管理有限公司 | 82.69 | - | 2024-08-30 |
3 | 宁波至正投资管理有限公司 | 5.75 | - | 2024-08-30 |
4 | 朱培元 | 4.35 | - | 2024-08-30 |
5 | 陈振强 | 3.05 | - | 2024-08-30 |
6 | 魏建华 | 2.30 | - | 2024-08-30 |
7 | 陈洁恩 | 2.26 | - | 2024-08-30 |
8 | 张启玲 | 2.07 | - | 2024-08-30 |
9 | 吕联垦 | 1.30 | - | 2024-08-30 |
10 | 金波 | 1.24 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-11-22 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 |
总股本 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息