珠海华金资本股份有限公司
华金资本(000532)
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-06-07
-
实施方案
10派0.65元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-06-06 | 2024-06-07 | 2023-12-31 | 10派0.65 元(含税) |
2023-06-07 | 2023-06-08 | 2022-12-31 | 10派0.60 元(含税) |
2022-06-09 | 2022-06-10 | 2021-12-31 | 10派0.60 元(含税) |
2021-06-10 | 2021-06-11 | 2020-12-31 | 10派0.60 元(含税) |
2020-06-11 | 2020-06-12 | 2019-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息