冰山冷热科技股份有限公司
冰山冷热(000530)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连冰山集团有限公司 | 170.92 | 20.27 | 2024-08-15 |
2 | SANYOELECTRICCOLTD | 73.50 | 8.72 | 2024-08-15 |
3 | 张素芬 | 9.93 | 1.18 | 2024-08-15 |
4 | 陈先来 | 7.36 | 0.87 | 2024-08-15 |
5 | 林镇铭 | 6.73 | 0.80 | 2024-08-15 |
6 | 曹益凡 | 5.09 | 0.60 | 2024-08-15 |
7 | 李晓华 | 4.06 | 0.48 | 2024-08-15 |
8 | 薛红 | 3.66 | 0.43 | 2024-08-15 |
9 | 詹长城 | 3.01 | 0.36 | 2024-08-15 |
10 | 陈勇 | 3.00 | 0.35 | 2024-08-15 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连冰山集团有限公司 | 170.92 | - | 2024-08-15 |
2 | SANYOELECTRICCOLTD | 73.50 | - | 2024-08-15 |
3 | 张素芬 | 9.93 | - | 2024-08-15 |
4 | 陈先来 | 7.36 | - | 2024-08-15 |
5 | 林镇铭 | 6.73 | - | 2024-08-15 |
6 | 曹益凡 | 5.09 | - | 2024-08-15 |
7 | 李晓华 | 4.06 | - | 2024-08-15 |
8 | 薛红 | 3.66 | - | 2024-08-15 |
9 | 詹长城 | 3.01 | - | 2024-08-15 |
10 | 陈勇 | 3.00 | - | 2024-08-15 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
总股本 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息