南华生物医药股份有限公司

南华生物(000504)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 湖南省财信产业基金管理有限公司 98.15 29.74 2024-10-31
2 重庆国际信托股份有限公司 35.60 10.79 2024-10-31
3 深圳中峻投资有限公司 14.52 4.40 2024-10-31
4 重庆紫钧投资有限公司 9.89 3.00 2024-10-31
5 叶超英 6.67 2.02 2024-10-31
6 深圳霖泽投资有限公司 2.78 0.84 2024-10-31
7 林良忠 2.49 0.75 2024-10-31
8 徐晓 2.48 0.75 2024-10-31
9 吕丽仙 2.48 0.75 2024-10-31
10 刘丹 2.32 0.70 2024-10-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 湖南省财信产业基金管理有限公司 79.70 24.15 2024-10-31
2 重庆国际信托股份有限公司 35.60 10.79 2024-10-31
3 深圳中峻投资有限公司 14.52 4.40 2024-10-31
4 重庆紫钧投资有限公司 9.89 3.00 2024-10-31
5 叶超英 6.67 2.02 2024-10-31
6 深圳霖泽投资有限公司 2.78 0.84 2024-10-31
7 林良忠 2.49 0.75 2024-10-31
8 徐晓 2.48 0.75 2024-10-31
9 吕丽仙 2.48 0.75 2024-10-31
10 刘丹 2.32 0.70 2024-10-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-01-10 2016-01-08 2010-01-22 2009-02-09 2008-12-31
变动原因 送股增股 股权分置受限股份上市 受限股份上市 受限股份上市 来自年度业绩报告
已流通股份 311 - - - -
流通受限股份 19 1 2 124 140
总股本 330 312 312 312 312

单位: 百万股